危險化學品的分類(四)
2020-06-02 12:52:01
天緯化學
415
GHS提供了評估化學品危險的系統性方法,然后將化學品分類以區分它們的特性。
物理危險
NO. | 危險種類 Hazard Class | 危險類別 Hazard Category | ||||||
1 | 爆炸物 | 不穩定爆炸物 | 1.1項 | 1.2項 | 1.3項 | 1.4項 | 1.5項 | 1.6項 |
2 | 易燃氣體 (包括化學性質不穩定氣體) | 易燃氣體 | 1 | 化學性質 不穩定氣體 | A類 | |||
2 | B類 | |||||||
3 | 煙霧劑/氣溶膠 | 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 氧化性氣體 | 1 | ||||||
5 | 高壓氣體/壓力下氣體 | 1 | ||||||
壓縮氣體 | ||||||||
液化氣體 | ||||||||
冷凍液化氣體 | ||||||||
溶解氣體 | ||||||||
6 | 易燃液體 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
7 | 易燃固體 | 1 | 2 | |||||
8 | 自反應物質和混合物 | A型 | B型 | C型 | D型 | E型 | F型 | G型 |
9 | 發火液體/自燃液體 | 1 | ||||||
10 | 發火固體/自燃固體 | 1 | ||||||
11 | 自熱物質和混合物 | 1 | 2 | |||||
12 | 遇水放出易燃氣體的物質和混合物 | 1 | 2 | 3 | ||||
13 | 氧化性液體 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 氧化性固體 | 1 | 2 | 3 | ||||
15 | 有機過氧化物 | A型 | B型 | C型 | D型 | E型 | F型 | G型 |
16 | 金屬腐蝕劑 | 1 |
健康危害
NO. | 危險種類 Hazard Class | 危險類別 Hazard Category | ||||||
1 | 急性毒性 急性毒性:經口 急性毒性:經皮 急性毒性:吸入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 皮膚腐蝕/刺激 | 1 | 1A | 2 | 3 | |||
1B | ||||||||
1C | ||||||||
3 | 嚴重眼損傷/眼刺激 | 1 | 2 | 2A | ||||
2B | ||||||||
4 | 呼吸過敏/皮膚過敏 | 1 | 1A | 2 | ||||
1B | ||||||||
5 | 生殖細胞致突變性 | 1 | 1A | 2 | ||||
1B | ||||||||
6 | 致癌性 | 1 | 1A | 2 | ||||
1B | ||||||||
7 | 生殖毒性 | 1 | 1A | 2 | 附加: 哺乳影響 | |||
1B | ||||||||
8 | 特異性靶器官毒性—一次接觸 | 1 | 2 | 3 | ||||
9 | 特異性靶器官毒性—反復接觸 | 1 | 2 | |||||
10 | 吸入危險 | 1 | 2 |
環境危害
NO. | 危險種類 Hazard Class | 危險類別 Hazard Category | |||
1 | 危害水生環境—急性(短期) | 1 | 2 | 3 | |
危害水生環境—慢性(長期) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2 | 危害臭氧層 | 1 |
請繼續關注大連天緯化學官網:http://www.2018tv.com